O.D52mm Brush-Dc-Motoren, gleichwertig dem Dunkerenmotor Gr53
PErmanent Magnetbürste Gleichstrommotor 52ZYT01A
Spezifikationen des Motors:
Schachtmaterialien 3Cr13, HRC 36~40
Kugellager von hoher Qualität
Harter Ferritmagnet mit zwei Polen
Schutzklasse IP 50
Isolationsklasse: F, Betriebstemperaturbereich: -40°C~ + 140°C
CE- und ROHS-zertifiziert
Auswahlmöglichkeiten
angepasste Spannungs-, Wicklungs-, Wellen-, Montage- und Leitungskonfigurationen
Schaltkreis zur EMI-/RFI-Auslöschung; Wärmeschutz, Hochtemperaturisolation der Klasse H
Modell | 52ZYT01A | |||
Nennspannung | V dc | 12 | 24 | 40 |
Kontinuierliche Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3997 | 3707 | 3787 |
Kontinuierliches Nennmoment | mN.m | 100 | 100 | 100 |
Dauerstrom | Eine | 4.8 | 2.3 | 1.4 |
Startdrehmoment | mN.m | 910 | 852 | 868 |
Startstrom | Eine | 38.6 | 16.4 | 10.2 |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 4490 | 4200 | 4280 |
Keine Lastströmung | Eine | 0.58 | 0.32 | 0.24 |
Demagnetisierungsstrom | Eine | 65 | 32 | 20 |
Trägheit des Rotors | GCM2 | 230 | 230 | 230 |
Gewicht des Motors | g | 850 | 850 | 850 |
Motorlänge | mm | 95 | 95 | 95 |
52ZYT03A, 60 W
Modell | 52ZYT03A | |||
Nennspannung | V dc | 12 | 24 | 40 |
Kontinuierliche Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 2771 | 2779 | 3000 |
Kontinuierliches Nennmoment | N.m. | 0.155 | 0.170 | 0.170 |
Dauerstrom | Eine | 5.2 | 2.8 | 1.9 |
Startdrehmoment | N.m. | 1.154 | 1.173 | 1.245 |
Startstrom | Eine | 35.6 | 17.6 | 11.9 |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3200 | 3250 | 3450 |
Keine Lastströmung | Eine | 0.44 | 0.32 | 0.21 |
Demagnetisierungsstrom | Eine | 61 | 31 | 20 |
Trägheit des Rotors | GCM2 | 460 | 460 | 460 |
Gewicht des Motors | g | 1160 | 1160 | 1160 |
Motorlänge | mm | 125 | 125 | 125 |
52ZYT02A Hochgeschwindigkeit
Modell | 52ZYT02A | |||
Nennspannung | V dc | 12 | 24 | 40 |
Kontinuierliche Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 11494 | 9736 | 9406 |
Kontinuierliches Nennmoment | N.m. | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Dauerstrom | Eine | 30.4 | 12.6 | 7.5 |
Startdrehmoment | N.m. | 2.66 | 2.33 | 2.18 |
Startstrom | Eine | 372.8 | 130.7 | 70.8 |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 12428 | 10652 | 10356 |
Keine Lastströmung | Eine | 2.5 | 1.5 | 1.1 |
Demagnetisierungsstrom | Eine | 400 | 200 | 100 |
Trägheit des Rotors | GCM2 | 260 | 260 | 260 |
Gewicht des Motors | g | 980 | 980 | 980 |
Motorlänge | mm | 110 | 110 | 110 |
Einzelwelle
Doppelwelle
Auswechselbare Bürsten
NEMA 23 Flange
Bremse integriert
Getriebe integriert