BürsteEbenfallsGleichstrom-Planetenantriebsmotor42JXL15- Ich weiß.52ZYT-Serie
MotorAllgemeineSpezifikationen:
Lager: Kugellager von hoher Qualität
Magnet: Harter Ferritmagnet mit zwei Polen
Schutzklasse: IP40
Isolationsklasse: Klasse F / Betriebstemperatur: -40°C~+140°C
Zertifizierungen: CE und ROHS
52ZYTHauptmotorTechnische Spezifikation:
Modell | Einheit | 52ZYT01Eine | 52ZYT02A | 52ZYT03A | 52ZYT04A |
Nennspannung | VDC | 24 V (optional für 12 V bis 60 Vdc) | |||
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Nenndrehmoment | N.m. | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 0.35 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3700 | 3500 | 3600 | 3600 |
Nennstrom | Eine | 2.5 | 4.2 | 5.8 | 7.4 |
Ausgangsleistung | W | 42.5 | 73 | 102 | 132 |
Gewicht | Weigerung | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 |
Motorlänge | Ich weiß nicht. | 95 | 110 | 125 | 140 |
42JXL15- Das ist ok. Spezifikationen für die planetarische Getriebe:
Der RingMAterial | PulverMetall |
Beförderung beiOAusgabe | alle Lager |
Max. RadialLDie Kommission2mm vonFlange) | ≤200 N |
Max, du bist ein guter Mann.SHaftEineZwanzigLSchnüren | ≤100 N |
RadialPAuslegungSHaft (NOhr zuFlange) | ≤ 006mm |
AkzialePAuslegungSHaft | ≤ 03mm |
Gegenreaktion beiNo-Last) | ≤2.5° |
MaximalSchaft PResFDas istFSchwein | ≤150 N |
*Helical Gear Geräuscharm
VerringerungRVerhaltensweisen | Maximal Nennwert TRübenErlaubt | MaximalMVergessenTRübenErlaubt | Effizienz | L (mm) | Gewicht (g) |
Ein Drittel, ein siebzig ein Fünftel.18 | 1.5 N.m. | 4.0 N.m. | 90% | 31.5 ± 0.5 | 244 |
Die Bibel, 1/14 Die Bibel, 1/27 | 4.0 N.m. | 12 Nm | 81% | 42.1 ± 0.5 | 314 |
1/49 1/59 1/68 1/82 1/95 1.1.115 |
10 Nm | 25 Nm | 73% | 52.5 ± 0.5 | 433 |
1/181 1/218 1/253 1/305 1 / 544 / 4 / 26 1/596 |
15 N.m | 38 N.m | 66% | 620,9 ± 0.5 | 519 |
42JXL15- Das ist ok..52ZYT01A PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Effizienz | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1132.1 | 810.8 | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 9.2 | 13.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 997.3 | 714.3 | 264.3 | 194.7 | 137.0 | 75.5 | 62.7 | 54.4 | 45.1 | 38.9 | 32.2 | 20.4 | 17.0 | 14.6 | 12.1 | 10.5 | 8.7 | 7.5 | 6.2 |
42JXL15- Das ist ok..52ZYT02Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Effizienz | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1132.1 | 810.8 | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 4.0 | 7.2 | 8.6 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 943.4 | 675.7 | 250.0 | 184.2 | 129.6 | 71.4 | 59.3 | 51.5 | 42.7 | 36.8 | 30.4 | 19.3 | 16.1 | 13.8 | 11.5 | 9.9 | 8.2 | 7.1 | 5.9 |
42JXL15- Das ist ok..52ZYT03Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Effizienz | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1132.1 | 810.8 | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 970.4 | 695.0 | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXL15- Das ist ok..52ZYT04Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Effizienz | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1132.1 | 810.8 | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Nenndrehmoment | Nm | 1.3 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 970.4 | 695.0 | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
MotorgetriebeZeichnung: