BürsteEbenfallsGleichstrom-Planetenantriebsmotor80PMB800Ich bin K.80ZYT-Serie
MotorAllgemeineSpezifikationen:
Lager: Kugellager von hoher Qualität
Magnet: Harter Ferritmagnet mit zwei Polen
Schutzklasse: IP50 (optional IP54)
Isolationsklasse: Klasse F / Betriebstemperatur: -40°C~+140°C
Zertifizierungen: CE und ROHS
80ZYTHauptmotorTechnische Spezifikation:
Modell | Einheit | 80ZYT01Eine | 80ZYT02Eine | 80ZYT03Eine | 80ZYT04Eine |
Nennspannung | VDC | 24V (optional für 12V bis 220VDc) | |||
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 |
Nenndrehmoment | N.m. | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3150 | 3150 | 3050 | 3050 |
Nennstrom | Eine | 10.0 | 13.5 | 15.5 | 20.0 |
Ausgangsleistung | W | 200 | 265 | 320 | 383 |
Gewicht | Weigerung | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.0 |
Motorlänge | Ich weiß nicht. | 120 | 140 | 160 | 175 |
80PMB800K Spezifikationen für die planetarische Getriebe:
Der RingMAterial | Metall |
Beförderung beiOAusgabe | Kugellager |
Max. RadialLoad (10 mm vonFlange) | 600N |
Max, du bist ein guter Mann.SHaftEineZwanzigLSchnüren | 200 N |
RadialPAuslegungSHaft (NOhr zuFlange) | ≤ 0,1 mm |
AkzialePAuslegungSHaft | ≤ 0,6 mm |
Gegenreaktion beiNo-Last) | ≤ 2,5° |
MaximalSchaft PResFDas istFSchwein | 1000 N |
VerringerungRVerhaltensweisen | Maximal Nennwert TRübenErlaubt | MaximalMVergessenTRübenErlaubt | Effizienz | L (mm) | Gewicht (g) |
Ein Drittel.551/5.311/6.60 | 8N.m. | 12 Nm | 90% | 55.7±0.5 | 1100 |
Die Bibel, 1/1391.23 | 30N.m. | 45N.m. | 81% | 72.2±0.5 | 1500 |
1/261/301/37 | 60N.m. | 90N.m. | 81% | 72.2 ± 0.5 | 1500 |
1/501/741/921/1111/138 | 80N.m. | 120N.m | 73% | 88.5±0.5 | 1800 |
80PMB800K.80ZYT01A PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.55 | 5.31 | 6.60 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 37 | 50 | 74 | 92 | 111 | 135 |
Effizienz | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1014.08 | 677.97 | 545.45 | 276.92 | 189.47 | 156.52 | 138.46 | 120.00 | 97.30 | 72.00 | 48.65 | 39.13 | 32.43 | 26.67 |
Nenndrehmoment | Nm | 1.92 | 2.87 | 3.56 | 6.32 | 9.23 | 11.18 | 12.64 | 14.58 | 17.98 | 21.90 | 32.41 | 40.30 | 48.62 | 59.13 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 887.32 | 593.22 | 477.27 | 242.31 | 165.79 | 136.96 | 121.15 | 105.00 | 85.14 | 63.00 | 42.57 | 34.24 | 28.38 | 23.33 |
80PMB800K.80ZYT02Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.55 | 5.31 | 6.60 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 37 | 50 | 74 | 92 | 111 | 135 |
Effizienz | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1014.08 | 677.97 | 545.45 | 276.92 | 189.47 | 156.52 | 138.46 | 120.00 | 97.30 | 72.00 | 48.65 | 39.13 | 32.43 | 26.67 |
Nenndrehmoment | Nm | 2.56 | 3.82 | 4.75 | 8.42 | 12.31 | 14.90 | 16.85 | 19.44 | 23.98 | 29.20 | 43.22 | 53.73 | 64.82 | 78.84 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 887.32 | 593.22 | 477.27 | 242.31 | 165.79 | 136.96 | 121.15 | 105.00 | 85.14 | 63.00 | 42.57 | 34.24 | 28.38 | 23.33 |
80PMB800K.80ZYT03Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.55 | 5.31 | 6.60 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 37 | 50 | 74 | 92 | 111 | 135 |
Effizienz | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 985.92 | 659.13 | 530.30 | 269.23 | 184.21 | 152.17 | 134.62 | 116.67 | 94.59 | 70.00 | 47.30 | 38.04 | 31.53 | 25.93 |
Nenndrehmoment | Nm | 3.20 | 4.78 | 5.94 | 10.53 | 15.39 | 18.63 | 21.06 | 24.30 | 29.97 | 36.50 | 54.02 | 67.16 | 80.00 | 80.00 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 859.15 | 574.39 | 462.12 | 234.62 | 160.53 | 132.61 | 117.31 | 101.67 | 82.43 | 61.00 | 41.22 | 33.15 | 27.48 | 22.59 |
80PMB800K.80ZYT04Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.55 | 5.31 | 6.60 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 37 | 50 | 74 | 92 | 111 | 135 |
Effizienz | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 985.92 | 659.13 | 530.30 | 269.23 | 184.21 | 152.17 | 134.62 | 116.67 | 94.59 | 70.00 | 47.30 | 38.04 | 31.53 | 25.93 |
Nenndrehmoment | Nm | 3.83 | 5.73 | 7.13 | 12.64 | 18.47 | 22.36 | 25.27 | 29.16 | 35.96 | 43.80 | 64.82 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 859.15 | 574.39 | 462.12 | 234.62 | 160.53 | 132.61 | 117.31 | 101.67 | 82.43 | 61.00 | 41.22 | 33.15 | 27.48 | 22.59 |
MotorgetriebeZeichnung: