BürsteEbenfallsGleichstrom-Planetenantriebsmotor 60JXE450K.63ZYT-Serie
MotorAllgemeineSpezifikationen:
Lager: Kugellager von hoher Qualität
Magnet: Harter Ferritmagnet mit zwei Polen
Schutzklasse: IP50 (optional IP54)
Isolationsklasse: Klasse F / Betriebstemperatur: -40°C~+140°C
认证:CE 和 ROHS Zertifizierungen: CE und ROHS
63ZYTHauptmotorTechnische Spezifikation:
Modell | Einheit | 63ZYT01A | 63ZYT01B | 63ZYT02Eine | 63ZYT03A | 63ZYT03B | 63ZYT04Eine |
Nennspannung | VDC | 24V (optional für 12V bis 220VDc) | |||||
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3600 | 4700 | 3600 | 3600 | 4700 | 3600 |
Drehmoment | N.m. | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3200 | 4000 | 3100 | 3000 | 4000 | 3000 |
BewertetStrom | Eine | 2.8 | 5.5 | 5.8 | 7.0 | 10.5 | 9.0 |
Ausgangsleistung | W | 50 | 84 | 100 | 125 | 168 | 157 |
Gewicht | Weigerung | 1 | 1 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.5 |
Motorlänge | Ich weiß nicht. | 95 | 95 | 110 | 125 | 125 | 140 |
60JXE45- Das ist ok. Spezifikationen für die planetarische Getriebe:
Der RingMAterial | Metall |
Beförderung beiOAusgabe | Kugellager |
Max. RadialLoad (10 mm vonFlange) | ≤ 400 N |
Max, du bist ein guter Mann.SHaftEineZwanzigLSchnüren | ≤ 120 N |
RadialPAuslegungSHaft (NOhr zuFlange) | ≤ 0,08 mm |
AkzialePAuslegungSHaft | ≤ 0,4 mm |
Gegenreaktion beiNo-Last) | ≤2.5° |
MaximalSchaft PResFDas istFSchwein | ≤ 300 N |
VerringerungRVerhaltensweisen | Maximal Nennwert TRübenErlaubt | MaximalMVergessenTRübenErlaubt | Effizienz | L (mm) | Gewicht (g) |
Ein Drittel, sechs Viertel, 25 Viertel.33 | 4 Nm | 12 Nm | 90% | 40.3 ± 0.5 | 520 |
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 18 Nm | 50N.m. | 81% | 530,8 ± 0.5 | 710 |
1/83 1/52 1/61 1/72 1/96 1/121 | 36 N.m | 100N.m. | 73% | 67.2 ± 0.5 | 900 |
1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 1/409 1/514 1/645 1/809 |
45 Nm | 110N.m. | 66% | 800,6 ± 0.5 | 1100 |
60JXE45- Das ist ok..63ZYT01A PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
Effizienz | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1000.0 | 847.1 | 675.4 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 128.6 | 83.7 | 69.2 | 59.0 | 50.0 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 | 4.4 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.2 | 18.5 | 21.8 | 25.7 | 30.4 | 40.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 888.9 | 752.9 | 600.4 | 246.2 | 213.3 | 177.8 | 139.1 | 114.3 | 74.4 | 61.5 | 52.5 | 44.4 | 33.3 | 26.4 | 20.8 | 17.1 | 14.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 5.0 | 4.0 |
60JXE45- Das ist ok..63ZYT01BPlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
Effizienz | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1305.6 | 1105.9 | 881.8 | 361.5 | 313.3 | 261.1 | 204.3 | 167.9 | 109.3 | 90.4 | 77.0 | 65.3 | 49.0 | 38.8 | 30.5 | 25.1 | 21.4 | 18.1 | 15.3 | 11.5 | 9.1 | 7.3 | 5.8 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 10.5 | 14.0 | 17.7 | 20.3 | 24.7 | 29.0 | 34.3 | 40.5 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1111.1 | 941.2 | 750.5 | 307.7 | 266.7 | 222.2 | 173.9 | 142.9 | 93.0 | 76.9 | 65.6 | 55.6 | 41.7 | 33.1 | 26.0 | 21.4 | 18.2 | 15.4 | 13.0 | 9.8 | 7.8 | 6.2 | 4.9 |
60JXE45- Das ist ok..63ZYT02Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
Effizienz | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1000.0 | 847.1 | 675.4 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 128.6 | 83.7 | 69.2 | 59.0 | 50.0 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 | 4.4 |
Nenndrehmoment | Nm | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 7.0 | 9.7 | 11.8 | 13.8 | 16.3 | 21.7 | 27.4 | 31.5 | 38.3 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 861.1 | 729.4 | 581.6 | 238.5 | 206.7 | 172.2 | 134.8 | 110.7 | 72.1 | 59.6 | 50.8 | 43.1 | 32.3 | 25.6 | 20.1 | 16.6 | 14.1 | 11.9 | 10.1 | 7.6 | 6.0 | 4.8 | 3.8 |
60JXE45- Das ist ok..63ZYT03Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
Effizienz | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1000.0 | 847.1 | 675.4 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 128.6 | 83.7 | 69.2 | 59.0 | 50.0 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 | 4.4 |
Nenndrehmoment | Nm | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 7.5 | 9.1 | 12.6 | 15.2 | 17.8 | 21.0 | 28.0 | 35.3 | 40.7 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 833.3 | 705.9 | 562.9 | 230.8 | 200.0 | 166.7 | 130.4 | 107.1 | 69.8 | 57.7 | 49.2 | 41.7 | 31.3 | 24.8 | 19.5 | 16.0 | 13.6 | 11.5 | 9.8 | 7.3 | 5.8 | 4.7 | 3.7 |
60JXE45- Das ist ok..63ZYT03BPlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
Effizienz | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1305.6 | 1105.9 | 881.8 | 361.5 | 313.3 | 261.1 | 204.3 | 167.9 | 109.3 | 90.4 | 77.0 | 65.3 | 49.0 | 38.8 | 30.5 | 25.1 | 21.4 | 18.1 | 15.3 | 11.5 | 9.1 | 7.3 | 5.8 |
Nenndrehmoment | Nm | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 7.5 | 9.1 | 12.6 | 15.2 | 17.8 | 21.0 | 28.0 | 35.3 | 40.7 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1111.1 | 941.2 | 750.5 | 307.7 | 266.7 | 222.2 | 173.9 | 142.9 | 93.0 | 76.9 | 65.6 | 55.6 | 41.7 | 33.1 | 26.0 | 21.4 | 18.2 | 15.4 | 13.0 | 9.8 | 7.8 | 6.2 | 4.9 |
60JXE45- Das ist ok..63ZYT04Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
Effizienz | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1000.0 | 847.1 | 675.4 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 128.6 | 83.7 | 69.2 | 59.0 | 50.0 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 | 4.4 |
Nenndrehmoment | Nm | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 5.3 | 6.1 | 7.3 | 9.3 | 11.3 | 15.7 | 19.0 | 22.3 | 26.3 | 35.0 | 36.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 833.3 | 705.9 | 562.9 | 230.8 | 200.0 | 166.7 | 130.4 | 107.1 | 69.8 | 57.7 | 49.2 | 41.7 | 31.3 | 24.8 | 19.5 | 16.0 | 13.6 | 11.5 | 9.8 | 7.3 | 5.8 | 4.7 | 3.7 |
MotorgetriebeZeichnung: