BürsteEbenfallsGleichstrom-Planetenantriebsmotor42JXLG20- Ich weiß.42ZYT-Serie
MotorAllgemeineSpezifikationen:
Lager: Kugellager von hoher Qualität
Magnet: Harter Ferritmagnet mit zwei Polen
Schutzklasse: IP40
Isolationsklasse: Klasse F / Betriebstemperatur: -40°C~+140°C
Zertifizierungen: CE und ROHS
Die Optionen:
angepasste Spannungs-, Wicklungs-, Wellen-, Montage- und Leitungskonfigurationen
Schaltkreis zur EMI-/RFI-Auslöschung; thermischer Schutz
Hochtemperaturisolation der Klasse H
Im Folgenden sind nur typische Modelle aufgeführt
Wir liefern maßgeschneiderte Spannung, Spezifikation, Welle, Montage und Motoranschlüsse.
Helical Gears, Geräuscharme Version
42ZYTHauptmotorTechnische Spezifikation:
Modell | Einheit | 42ZYT01A | 42ZYT02Eine | 42ZYT03Eine | 42ZYT04A | 42ZYT05A |
Nennspannung | VDC | 24 V (optional für 12 V bis 60 Vdc) | ||||
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 4200 | 4200 | 3800 | 4200 | 4200 |
Nenndrehmoment | mN.m | 38 | 43 | 57 | 70 | 105 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3600 | 3600 | 3100 | 3600 | 3600 |
BewertetStrom | Eine | 0.86 | 0.98 | 1.2 | 1.6 | 2.3 |
Ausgangsleistung | W | 14.5 | 16.2 | 18.50 | 26.5 | 40 |
Gewicht | G | 390 | 460 | 500 | 540 | 700 |
Motorlänge | Ich weiß nicht. | 70 | 80 | 85 | 90 | 115 |
42JXLG20- Das ist ok. Spezifikationen für die planetarische Getriebe:
Der RingMAterial | Metall |
Beförderung beiOAusgabe | alle Lager |
Max. RadialLDie Kommission2mm vonFlange) | ≤200 N |
Max, du bist ein guter Mann.SHaftEineZwanzigLSchnüren | ≤100 N |
RadialPAuslegungSHaft (NOhr zuFlange) | ≤ 006mm |
AkzialePAuslegungSHaft | ≤ 03mm |
Gegenreaktion beiNo-Last) | ≤2.5° |
MaximalSchaft PResFDas istFSchwein | ≤150 N |
*Helical Gear Geräuscharm
* LSchlagzeilenTRübenOAusgabeund lange Lebensdauer mit Segmentiertem Design Plus Nadellager
VerringerungRVerhaltensweisen | Maximal Nennwert TRübenErlaubt | MaximalMVergessenTRübenErlaubt | Effizienz | L (mm) | Gewicht (g) |
Ein Drittel, ein siebzig ein Fünftel.18 | 2.0 N.m. | 5.0 N.m. | 90% | 34.2 ± 0.5 | 265 |
Die Bibel, 1/14 1 / 22Die Bibel, 1/27 | 8.0 N.m. | 20 N.m. | 81% | 490,6 ± 0.5 | 380 |
1/49 1/59 1/68 1/82 1/95 1.1.115 |
16 N.m. | 40 N.m. | 73% | 62.0±0.5 | 475 |
1/181 1/218 1/253 1/305 1 / 544 / 4 / 26 1/596 |
20 N.m. | 50 N.m. | 66% | 740,4 ± 0.5 | 570 |
42JXLG20- Das ist ok..42ZYT01A PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 22 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Effizienz | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1132.1 | 810.8 | 300.0 | 221.1 | 190.9 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 10.7 | 12.4 | 14.9 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 970.4 | 695.0 | 257.1 | 189.5 | 163.6 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXLG20- Das ist ok..42ZYT02Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 22 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Effizienz | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1132.1 | 810.8 | 300.0 | 221.1 | 190.9 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | 8.7 | 10.0 | 12.1 | 14.0 | 15.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 970.4 | 695.0 | 257.1 | 189.5 | 163.6 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXLG20- Das ist ok..42ZYT03Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 22 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Effizienz | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1024.3 | 733.6 | 271.4 | 200.0 | 172.7 | 140.7 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 11.5 | 13.3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 835.6 | 598.5 | 221.4 | 163.2 | 141.0 | 114.8 | 63.3 | 52.5 | 45.6 | 37.8 | 32.6 | 27.0 | 17.1 | 14.2 | 12.3 | 10.2 | 8.8 | 7.3 | 6.3 | 5.2 |
42JXLG20- Das ist ok..42ZYT04Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 22 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Effizienz | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1132.1 | 810.8 | 300.0 | 221.1 | 190.9 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 8.4 | 10.1 | 11.7 | 14.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 970.4 | 695.0 | 257.1 | 189.5 | 163.6 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXLG20- Das ist ok..42ZYT05Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 22 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Effizienz | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1132.1 | 810.8 | 300.0 | 221.1 | 190.9 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.8 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 970.4 | 695.0 | 257.1 | 189.5 | 163.6 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
MotorgetriebeZeichnung:
Motorbild
Option: Bremse integriert
Option: Integrierter Encoder
Option: Doppelgetriebe