BürsteEbenfallsGleichstrom-PlanetenantriebsmotorDer Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Abweichungen ist zu messen.Reihe
MotorAllgemeineSpezifikationen:
Lager: Kugellager von hoher Qualität
Magnet: Harter Ferritmagnet mit zwei Polen
Schutzklasse: IP50 (optional IP54)
Isolationsklasse: Klasse F / Betriebstemperatur: -40°C~+140°C
Option: angepasste Spannungsleistung Montage und Welle
36ZYTHauptmotorTechnische Spezifikation:
Modell | Einheit | 36ZYT01A | 36ZYT02A | 36ZYT03A |
Nennspannung | VDC |
24V (optional für 12V bis 48VDc)
|
||
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3800 | 3800 | 3800 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3000 | 3000 | 3000 |
Nenndrehmoment | mN.m | 20 | 30 | 40 |
Nennstrom | Eine | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
Ausgangsleistung | W | 6.3 | 9.4 | 12.6 |
Gewicht | g | 260 | 300 | 340 |
Motorlänge | Ich weiß nicht. | 60 | 70 | 80 |
36JXL50K Spezifikationen für die planetarische Getriebe:
Der RingMAterial | PulverMetall |
Beförderung beiOAusgabe | alle Lager |
Max. RadialLDie Kommission0mm vonFlange) | ≤100 N |
Max, du bist ein guter Mann.SHaftEineZwanzigLSchnüren | ≤50 N |
RadialPAuslegungSHaft (NOhr zuFlange) | ≤ 007mm |
AkzialePAuslegungSHaft | ≤ 03mm |
Gegenreaktion beiNo-Last) | ≤2.5° |
MaximalSchaft PResFDas istFSchwein | ≤120N |
VerringerungRVerhaltensweisen | Maximal Nennwert TRübenErlaubt | MaximalMVergessenTRübenErlaubt | Effizienz | L (mm) | Gewicht (g) |
Die Bibel, 1/14 Die Bibel, 1/19 Die Bibel, 1/22 Die Bibel, 1/27 1 / 35 | 2.0 N.m. | 6N.m. | 81% | 380,4 ± 0.5 | 240 |
4/49 1/59 1/68 1/82 1/95 1.1.115 | 4.0 N.m. | 10N.m. | 73% | 450,7 ± 0.5 | 280 |
1/181 1/218 1/253 1/305 1/354 1 / 426 1 / 495 1/596 |
5N.m. | 12N.m. | 66% | 53.0±0.5 | 330 |
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Abweichungen ist zu messen.01A PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Effizienz | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 271.4 | 200.0 | 172.7 | 140.7 | 108.6 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 214.3 | 157.9 | 136.4 | 111.1 | 85.7 | 61.2 | 50.8 | 44.1 | 36.6 | 31.6 | 26.1 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.8 | 8.5 | 7.0 | 6.1 | 5.0 |
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Abweichungen ist zu messen.02Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Effizienz | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 271.4 | 200.0 | 172.7 | 140.7 | 108.6 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 214.3 | 157.9 | 136.4 | 111.1 | 85.7 | 61.2 | 50.8 | 44.1 | 36.6 | 31.6 | 26.1 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.8 | 8.5 | 7.0 | 6.1 | 5.0 |
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Abweichungen ist zu messen.03Eine PlanetengerätMotorSpezifikationen:
Reduzierungsquote | Einheit | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Effizienz | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 271.4 | 200.0 | 172.7 | 140.7 | 108.6 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
Nenndrehmoment | Nm | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 214.3 | 157.9 | 136.4 | 111.1 | 85.7 | 61.2 | 50.8 | 44.1 | 36.6 | 31.6 | 26.1 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.8 | 8.5 | 7.0 | 6.1 | 5.0 |
MotorgetriebeZeichnung: