NMRV040.90ZYT SERIES PM DC WURM GREEN MOTOR
90ZYTMotorAllgemeineSpezifikationen:
Lager: Kugellager von hoher Qualität
Magnet: Harter Ferritmagnet mit 4 Polen
Schutzklasse: IP50 (optional IP54)
Isolationsklasse: Klasse F / Betriebstemperatur: -40°C~+140°C
90ZYTMotor MTechnischer BereichSpezifikationen:
Modell | Einheit | 90ZYT01L | 90ZYT02L | 90ZYT03L |
Nennspannung | VDC | 24 V (optional für 12 V, 36 V, 48 V bis 220 V) | ||
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 2300 | 2300 | 2300 |
Nenndrehmoment | N.m. | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
BewertetGeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1850 | 1800 | 1800 |
Nennstrom | Eine | 16.5 | 21 | 32 |
Ausgangsleistung | W | 290 | 377 | 565 |
Gewicht | Weigerung | 3.5 | 4 | 4.5 |
Motorlänge | Ich weiß nicht. | 155 | 180 | 199 |
NMRV040.90ZYT01LSpezifikation des Wurmgetriebes:
Reduzierungsquote | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Effizienz der Übertragung | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 460 | 306 | 230 | 153 | 115 | 92 | 76 | 57 | 46 | 28 | 28 | 23 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 370 | 246 | 185 | 123 | 92 | 74 | 61 | 46 | 37 | 30 | 23 | 18 |
Nenndrehmoment | N.m. | 6.8 | 9.6 | 12.8 | 18.0 | 22.5 | 28.1 | 31.5 | 39.0 | 45.0 | 49.5 | 60.0 | 60.0 |
NMRV040.90ZYT02 LSpezifikation des Wurmgetriebes:
Reduzierungsquote | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Effizienz der Übertragung | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 460 | 306 | 230 | 153 | 115 | 92 | 76 | 57 | 46 | 38 | 28 | 23 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 360 | 240 | 180 | 120 | 90 | 72 | 60 | 45 | 36 | 30 | 22 | 18 |
Nenndrehmoment | N.m. | 9.0 | 12.8 | 17.0 | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 42.0 | 52.0 | 60.0 | 66.0 | 80.0 | 80.0 |
NMRV040.90ZYT03LSpezifikation des Wurmgetriebes:
Reduzierungsquote | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Effizienz der Übertragung | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 460 | 306 | 230 | 153 | 115 | 92 | 76 | 57 | 46 | 38 | 28 | 23 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 360 | 240 | 180 | 120 | 90 | 72 | 60 | 45 | 36 | 30 | 22 | 18 |
Nenndrehmoment | N.m. | 13.5 | 19.1 | 25.5 | 36.0 | 45.0 | 56.3 | 63.0 | 78.0 | 90.0 | 99.0 | 120.0 | 120.0 |
MotorgetriebeDAusrollen: