NMRV050.90ZYT SERIES PM DC WURM GREEN MOTOR
90ZYTMotorAllgemeineSpezifikationen:
Lager: Kugellager von hoher Qualität
Magnet: Harter Ferritmagnet mit 4 Polen
Schutzklasse: IP50 (optional IP54)
Isolationsklasse: Klasse F / Betriebstemperatur: -40°C~+140°C
90ZYTMotor MTechnischer BereichSpezifikationen:
Modell | Einheit | 90ZYT01Eine | 90ZYT02Eine | 90ZYT03Eine |
Nennspannung | VDC | 24 V (optional für 12 V, 36 V, 48 V bis 220 V) | ||
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3600 | 3600 | 3600 |
Nenndrehmoment | N.m. | 1.5 | 2.2 | 3 |
BewertetGeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3000 | 3000 | 3000 |
Nennstrom | Eine | 26 | 37 | 50 |
Ausgangsleistung | W | 471 | 691 | 942 |
Gewicht | Weigerung | 3.5 | 4 | 4.5 |
Motorlänge | Ich weiß nicht. | 155 | 180 | 199 |
NMRV050.90ZYT01EineSpezifikation des Wurmgetriebes:
Reduzierungsquote | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Effizienz der Übertragung | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 600 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 |
Nenndrehmoment | N.m. | 6.7 | 9.5 | 12.7 | 18.0 | 22.5 | 28.1 | 31.5 | 39.0 | 45.0 | 49.5 | 60.0 | 60.0 |
NMRV050.90ZYT02ASpezifikation des Wurmgetriebes:
Reduzierungsquote | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Effizienz der Übertragung | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 600 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 |
Nenndrehmoment | N.m. | 9.9 | 14.0 | 18.7 | 26.4 | 33.0 | 41.2 | 46.2 | 57.2 | 66.0 | 72.6 | 88.0 | 88.0 |
NMRV050.90ZYT03ASpezifikation des Wurmgetriebes:
Reduzierungsquote | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Effizienz der Übertragung | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
Keine Ladegeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 600 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37.5 | 30 |
Nenndrehmoment | N.m. | 13.5 | 19.1 | 25.5 | 36.0 | 45.0 | 56.2 | 63.0 | 78.0 | 90.0 | 99.0 | 120.0 | 120.0 |
MotorgetriebeDAusrollen: